今月の学科時間割
今月の学科教習の時間割表です。表の中の数字は【履修番号】です。
1~10は第1段階の学科、15~26は第2段階の学科です。
令和5年3月
時 | 日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限 | 教習時間 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 9:10-10:00 | 10 | ー | 22 | 19 | ー | 3 | 5 | ー | 23 | 9 | ー | 8 | 16 | 2 | 15 | 7 | ー | 23 | 3 | ー | 26 | 22 | ー | 3 | 4 | ー | 19 | ||||
2 | 10:10-11:00 | 15 | 3 | 8 | 23 | 1 | 休 | 10 | 26 | 25 | 7 | 22 | 1 | 休 | 21 | 10 | 6 | 4 | 18 | 1 | 休 | 6 | 20 | 8 | 7 | 15 | 1 | 休 | 26 | 23 | 5 | 22 |
3 | 11:10-12:00 | 4 | 6 | 20 | 9 | 18 | 24 | 2 | 16 | 21 | 4 | 17 | 25 | 24 | 20 | 17 | 9 | 19 | 24 | 5 | 16 | 18 | 10 | 25 | 8 | 2 | 17 | 10 | ||||
4 | 13:00-13:50 | 23 | 24 | ー | 16 | 2 | 19 | 18 | 15 | ー | 20 | 8 | 22 | 15 | 5 | ー | 23 | 26 | 9 | 19 | 4 | ー | 2 | 21 | 19 | 15 | 18 | ー | ||||
5 | 14:00-14:50 | 19 | 5 | 1 | 7 | 15 | 校 | 21 | 22 | 9 | 1 | 6 | 3 | 校 | 7 | 4 | 18 | 1 | 2 | 16 | 校 | 15 | 25 | 23 | 1 | 17 | 8 | 校 | 24 | 9 | 3 | 1 |
6 | 15:00-15:50 | ー | 21 | 25 | 26 | 6 | 4 | ー | 17 | 26 | 25 | 21 | 9 | ー | 3 | 19 | 24 | 6 | 18 | ー | 22 | 20 | 3 | 26 | 22 | ー | 21 | 26 | ||||
7 | 16:00-16:50 | ー | 18 | 10 | 3 | ー | 23 | ー | 24 | 2 | 5 | 10 | 17 | ー | 21 | 8 | 20 | ー | 7 | ー | 10 | 6 | 16 | 5 | 10 | ー | 25 | 4 | ||||
8 | 17:10-18:00 | 1 | 2 | 4 | 21 | ー | 日 | 7 | 1 | 8 | 18 | 15 | ー | 日 | 5 | 1 | 26 | 25 | 21 | ー | 日 | ー | 1 | 21 | 24 | 19 | ー | 日 | 21 | 1 | 20 | 8 |
9 | 18:10-19:00 | 16 | 7 | 17 | 24 | ー | 16 | 20 | 6 | 19 | ー | ー | 3 | 23 | 22 | 10 | ー | ー | ー | ー | 17 | 2 | 9 | 4 | ー | 7 | 16 | 6 | 15 | |||
10 | 19:10-20:00 |
令和5年4月
時 | 日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限 | 教習時間 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 9:10-10:00 | 21 | ー | 6 | 15 | ー | 18 | 10 | ー | 23 | 20 | ー | 22 | 9 | ー | 2 | 16 | ー | 24 | 10 | ー | 2 | 20 | ー | 8 | 26 | ー | ||||
2 | 10:10-11:00 | 9 | 1 | 休 | 16 | 4 | 17 | 7 | 24 | 1 | 休 | 4 | 17 | 7 | 10 | 25 | 1 | 休 | 15 | 5 | 21 | 9 | 3 | 1 | 休 | 6 | 17 | 16 | 22 | 24 | 1 |
3 | 11:10-12:00 | 25 | 24 | 20 | 2 | 8 | 21 | 3 | 19 | 5 | 6 | 26 | 3 | 8 | 21 | 26 | 4 | 18 | 25 | 8 | 19 | 23 | 7 | 15 | 19 | 25 | 21 | ||||
4 | 13:00-13:50 | 16 | 6 | 9 | 22 | 5 | ー | 23 | 7 | 18 | 25 | 24 | ー | 16 | 2 | 9 | 24 | 20 | ー | 17 | 22 | 26 | 10 | 18 | ー | 5 | 20 | ||||
5 | 14:00-14:50 | 7 | 5 | 校 | 21 | 19 | 16 | 1 | 17 | 26 | 校 | 19 | 10 | 9 | 1 | 20 | 6 | 校 | 21 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 校 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 9 |
6 | 15:00-15:50 | 23 | 20 | 25 | ー | 6 | 20 | 4 | 8 | 3 | ー | 21 | 15 | 7 | 26 | 10 | ー | 19 | 16 | 23 | 18 | 24 | ー | 21 | 17 | 16 | 4 | ||||
7 | 16:00-16:50 | 2 | ー | 18 | ー | 24 | 2 | 15 | 21 | 22 | ー | 23 | 17 | 5 | ー | 25 | ー | 8 | 5 | 4 | 15 | 19 | ー | 23 | 7 | 15 | 22 | ||||
8 | 17:10-18:00 | 18 | ー | 日 | 5 | 1 | 23 | 9 | 22 | ー | 日 | 16 | 1 | 8 | 4 | 24 | ー | 日 | 20 | 1 | 22 | 26 | 21 | ー | 日 | 18 | 1 | 9 | 10 | ー | ー |
9 | 18:10-19:00 | 17 | ー | 3 | 26 | 10 | 25 | ー | ー | 21 | 15 | 2 | 19 | 18 | ー | 6 | 23 | 17 | 7 | ー | ー | 5 | 25 | 4 | 3 | ー | ー | ||||
10 | 19:10-20:00 |
学科教習予約方法のお知らせ
新型コロナウィルス感染予防のため学科教習は座席定員制とさせて頂きます。
受講希望の際は、事前に受付カウンター予約機かインターネットで、「学科予定」のメニューから予約をして学科教室に入室して下さい。(受付での発券はありません)
予約日に受講できない場合は、必ずネット予約画面でキャンセルして下さい。
定員になり次第締め切りとさせて頂きますので、ご了承下さい。