今月の学科時間割
今月の学科教習の時間割表です。表の中の数字は【履修番号】です。
1~10は第1段階の学科、15~26は第2段階の学科です。
令和6年9月
時 | 日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限 | 教習時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
1 | 9:10-10:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2 | 10:10-11:00 | 1 | 休 | 18 | 22 | 7 | 24 | 5 | 1 | 休 | 17 | 26 | 6 | 19 | 21 | 1 | 休 | 10 | 23 | 16 | 9 | 22 | 1 | 休 | 20 | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 休 |
3 | 11:10-12:00 | 24 | 16 | 8 | 23 | 20 | 19 | 15 | 8 | 25 | 3 | 4 | 9 | 22 | 5 | 6 | 21 | 7 | 2 | 25 | 16 | 10 | 23 | 19 | 18 | 21 | |||||
4 | 13:00-13:50 | 17 | 7 | 3 | 2 | ― | 21 | 6 | 2 | 5 | 20 | ― | 10 | 16 | 18 | 3 | 25 | ― | 24 | 15 | 6 | 25 | 4 | ― | 26 | 22 | |||||
5 | 14:00-14:50 | ― | 校 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 校 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 校 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 校 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 校 |
6 | 15:00-15:50 | 23 | 15 | ― | 26 | 18 | 8 | 25 | 3 | ― | 7 | 23 | 26 | 17 | 4 | ― | 2 | 17 | 8 | 5 | 19 | ― | 18 | 24 | 20 | 10 | |||||
7 | 16:00-16:50 | 20 | 5 | ― | 19 | 17 | 23 | 9 | 22 | ― | 15 | 25 | 6 | 24 | 7 | ― | 10 | 26 | 16 | 3 | 2 | ― | 16 | 21 | 15 | 8 | |||||
8 | 17:10-18:00 | ― | 日 | 21 | 1 | 10 | 22 | 4 | ― | 日 | 24 | 1 | 18 | 2 | 3 | ― | 日 | 15 | 1 | 20 | 6 | 19 | ― | 日 | 23 | 1 | 26 | 9 | 7 | ― | 日 |
9 | 18:10-19:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
10 | 19:10-20:00 |
令和6年10月
時 | 日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限 | 教習時間 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
1 | 9:10-10:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2 | 10:10-11:00 | 15 | 8 | 21 | 6 | 19 | 1 | 休 | 26 | 16 | 9 | 25 | 2 | 1 | 休 | 5 | 18 | 7 | 6 | 3 | 1 | 休 | 21 | 24 | 23 | 19 | 9 | 1 | 休 | 5 | 4 | 17 |
3 | 11:10-12:00 | 9 | 22 | 20 | 4 | 24 | 25 | 10 | 15 | 18 | 19 | 6 | 23 | 24 | 8 | 21 | 9 | 22 | 17 | 15 | 3 | 10 | 20 | 18 | 25 | 16 | 22 | 24 | ||||
4 | 13:00-13:50 | 7 | 23 | 2 | ― | 5 | 16 | 3 | 7 | 22 | ― | 17 | 8 | 25 | 4 | 23 | ― | 16 | 5 | 2 | 7 | 6 | ― | 26 | 21 | 19 | 25 | 3 | ||||
5 | 14:00-14:50 | ― | ― | ― | 1 | ― | 9 | 校 | ― | ― | ― | 1 | ― | 26 | 校 | ― | ― | ― | 1 | ― | 24 | 校 | ― | ― | ― | 1 | ― | 8 | 校 | ― | ― | ― |
6 | 15:00-15:50 | 25 | ― | 24 | 26 | 10 | 15 | 23 | ― | 4 | 16 | 21 | 18 | 7 | ― | 20 | 26 | 10 | 9 | 10 | ― | 18 | 16 | 22 | 4 | 9 | ― | 2 | ||||
7 | 16:00-16:50 | 4 | ― | 3 | 8 | 22 | ― | 2 | ― | 6 | 5 | 24 | ― | 17 | ― | 19 | 15 | 8 | ― | 23 | ― | 25 | 3 | 15 | ― | 18 | ― | 21 | ||||
8 | 17:10-18:00 | 5 | 1 | 18 | 7 | 17 | ― | 日 | 21 | 1 | 20 | 3 | 10 | ― | 日 | 21 | 1 | 2 | 4 | 25 | ― | 日 | 17 | 1 | 9 | 5 | 6 | ― | 日 | 7 | 1 | 20 |
9 | 18:10-19:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
10 | 19:10-20:00 |
学科教習予約方法のお知らせ
学科教習は座席定員制とさせて頂きます。
受講希望の際は、事前に受付カウンター予約機かインターネットで、「学科予定」のメニューから予約をして学科教室に入室して下さい。(受付での発券はありません)
予約日に受講できない場合は、必ずネット予約画面でキャンセルして下さい。
定員になり次第締め切りとさせて頂きますので、ご了承下さい。