今月の学科時間割
今月の学科教習の時間割表です。表の中の数字は【履修番号】です。
1~10は第1段階の学科、15~26は第2段階の学科です。
令和7年2月
時 | 日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限 | 教習時間 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 9:10-10:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2 | 10:10-11:00 | 17 | 適 | 休 | 9 | 25 | 5 | 19 | 22 | 適 | 休 | 16 | 6 | 20 | 10 | 4 | 適 | 休 | 8 | 23 | 3 | 16 | 19 | 適 | 休 | 25 | 17 | 6 | 22 |
3 | 11:10-12:00 | 18 | 1 | 10 | 4 | 15 | 7 | 23 | 1 | 17 | 7 | 21 | 2 | 26 | 1 | 9 | 24 | 25 | 17 | 20 | 1 | 3 | 5 | 19 | 9 | ||||
4 | 13:00-13:50 | 6 | 20 | 23 | 26 | 16 | 適 | 9 | 2 | 4 | 19 | 22 | 適 | 5 | 17 | 20 | 2 | 4 | 適 | 8 | 10 | 26 | 18 | 7 | 適 | ||||
5 | 14:00-14:50 | 19 | 8 | 校 | ― | ― | ― | 1 | 24 | 3 | 校 | ― | ― | ― | 1 | 15 | 18 | 校 | ― | ― | ― | 1 | 21 | 2 | 校 | ― | ― | ― | 1 |
6 | 15:00-15:50 | 5 | 21 | 2 | ― | 6 | 20 | 10 | 26 | 5 | ― | 8 | 24 | 16 | 7 | 21 | ― | 26 | 6 | 22 | 23 | 15 | ― | 20 | 10 | ||||
7 | 16:00-16:50 | 7 | 22 | 24 | 適 | 17 | 21 | 25 | 15 | 18 | 適 | 9 | 3 | 6 | 19 | 10 | 適 | 5 | 18 | 9 | 24 | 4 | 適 | 8 | 23 | ||||
8 | 17:10-18:00 | ― | ― | 日 | 3 | 1 | 18 | 8 | ― | ― | 日 | ― | 1 | 23 | 25 | ― | ― | 日 | 22 | 1 | 15 | 7 | ― | ― | 日 | 16 | 1 | 21 | 2 |
9 | 18:10-19:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
10 | 19:10-20:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
令和7年3月
時 | 日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限 | 教習時間 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
1 | 9:10-10:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2 | 10:10-11:00 | 24 | 適 | 休 | 7 | 21 | 23 | 4 | 17 | 適 | 休 | 2 | 6 | 15 | 19 | 22 | 適 | 休 | 16 | 8 | 10 | 3 | 26 | 適 | 休 | 20 | 4 | 24 | 16 | 2 | 適 | 休 |
3 | 11:10-12:00 | 3 | 1 | 18 | 10 | 2 | 15 | 7 | 1 | 23 | 25 | 16 | 20 | 23 | 1 | 17 | 9 | 21 | 24 | 6 | 1 | 10 | 5 | 6 | 8 | 19 | 1 | |||||
4 | 13:00-13:50 | 25 | 16 | 8 | 22 | 24 | 適 | 18 | 9 | 3 | 26 | 7 | 適 | 2 | 4 | 6 | 20 | 22 | 適 | 15 | 17 | 2 | 23 | 25 | 適 | 20 | 22 | |||||
5 | 14:00-14:50 | 26 | 17 | 校 | ― | ― | ― | 1 | 19 | 10 | 校 | ― | ― | ― | 1 | 24 | 5 | 校 | ― | ― | ― | 1 | 16 | 18 | 校 | ― | ― | ― | 1 | 10 | 4 | 校 |
6 | 15:00-15:50 | 4 | 5 | 19 | ― | 3 | 16 | 8 | 21 | 24 | ― | 8 | 9 | 25 | 26 | 7 | ― | 2 | 5 | 7 | 9 | 21 | ― | 26 | 9 | 3 | 23 | |||||
7 | 16:00-16:50 | 15 | 6 | 20 | 適 | 25 | 5 | 20 | 22 | 4 | 適 | 18 | 21 | 3 | 15 | 18 | 適 | 23 | 25 | 8 | 19 | 22 | 適 | 7 | 17 | 21 | 24 | |||||
8 | 17:10-18:00 | ― | ― | 日 | 9 | 1 | 26 | 6 | ― | ― | 日 | 5 | 1 | 17 | 10 | ― | ― | 日 | 19 | 1 | ― | 4 | ― | ― | 日 | 3 | 1 | 15 | 18 | ― | ― | 日 |
9 | 18:10-19:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
10 | 19:10-20:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
学科教習予約方法のお知らせ
学科教習は座席定員制とさせて頂きます。
受講希望の際は、事前に受付カウンター予約機かインターネットで、「学科予定」のメニューから予約をして学科教室に入室して下さい。(受付での発券はありません)
予約日に受講できない場合は、必ずネット予約画面でキャンセルして下さい。
定員になり次第締め切りとさせて頂きますので、ご了承下さい。