今月の学科時間割
今月の学科教習の時間割表です。表の中の数字は【履修番号】です。
1~10は第1段階の学科、15~26は第2段階の学科です。
令和5年10月
時 | 日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限 | 教習時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
1 | 9:10-10:00 | ー | 10 | 15 | ー | 21 | 4 | ー | 8 | 19 | ー | 17 | 5 | ー | 2 | 18 | ー | 21 | 4 | ー | 8 | 23 | ー | 4 | 5 | ー | 7 | |||||
2 | 10:10-11:00 | 1 | 休 | 19 | 6 | 16 | 24 | 17 | 1 | 休 | 26 | 10 | 25 | 9 | 16 | 1 | 休 | 23 | 7 | 24 | 3 | 20 | 1 | 休 | 19 | 2 | 18 | 9 | 15 | 1 | 休 | 26 |
3 | 11:10-12:00 | 20 | 7 | 23 | 2 | 5 | 9 | 22 | 21 | 18 | 15 | 22 | 3 | 20 | 6 | 26 | 5 | 15 | 17 | 22 | 21 | 25 | 10 | 24 | 3 | 16 | 6 | |||||
4 | 13:00-13:50 | 10 | 24 | 21 | 18 | ー | 8 | 26 | 4 | 16 | 24 | ー | 23 | 10 | 16 | 9 | 23 | ー | 10 | 19 | 17 | 4 | 26 | ー | 21 | 6 | 22 | |||||
5 | 14:00-14:50 | 23 | 校 | 20 | 5 | 3 | 1 | 25 | 6 | 校 | 17 | 9 | 7 | 1 | 2 | 25 | 校 | 3 | 21 | 22 | 1 | 18 | 8 | 校 | 9 | 3 | 16 | 1 | 2 | 18 | 校 | 15 |
6 | 15:00-15:50 | 8 | 9 | ー | 19 | 23 | 7 | 2 | 5 | ー | 20 | 26 | 6 | 15 | 4 | ー | 2 | 25 | 7 | 26 | 5 | ー | 7 | 20 | 23 | 24 | 10 | |||||
7 | 16:00-16:50 | ー | 16 | ー | 4 | 10 | 15 | 21 | 22 | ー | 21 | 8 | 19 | ー | 20 | ー | 17 | 6 | 24 | 21 | 15 | ー | 22 | 8 | 25 | ー | 16 | |||||
8 | 17:10-18:00 | ー | 日 | 26 | 1 | 8 | 22 | 18 | ー | 日 | 7 | 1 | 2 | 18 | 24 | ー | 日 | 25 | 1 | 8 | 16 | 9 | ー | 日 | 7 | 1 | 21 | 19 | 10 | ー | 日 | 23 |
9 | 18:10-19:00 | ー | 3 | 25 | 17 | 20 | ー | ー | 6 | 23 | 3 | 4 | 21 | ー | 5 | 15 | 19 | 10 | ー | ー | 26 | 20 | 6 | 17 | 22 | ー | 2 | |||||
10 | 19:10-20:00 |
令和5年11月
時 | 日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限 | 教習時間 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
1 | 9:10-100 | 8 | 10 | 15 | 18 | 24 | 17 | 4 | 20 | 18 | 22 | 16 | 23 | 8 | 2 | 21 | 26 | 19 | 2 | ||||||||||||
2 | 10:10-11:00 | 21 | 23 | 22 | 19 | 1 | 休 | 21 | 3 | 7 | 19 | 10 | 1 | 休 | 25 | 21 | 3 | 26 | 9 | 1 | 休 | 5 | 25 | 19 | 15 | 22 | 1 | 休 | 17 | 18 | 24 |
3 | 11:10-12:00 | 20 | 25 | 16 | 9 | 17 | 2 | 6 | 26 | 5 | 22 | 23 | 8 | 5 | 24 | 4 | 7 | 15 | 6 | 17 | 20 | 7 | 10 | 16 | 3 | 21 | 6 | ||||
4 | 13:00-13:50 | 5 | 4 | 18 | 3 | 9 | 15 | 16 | 8 | 5 | 17 | 10 | 23 | 20 | 21 | 10 | 4 | 3 | 25 | 24 | 15 | 10 | 8 | ||||||||
5 | 14:00-14:50 | 9 | 6 | 1 | 20 | 8 | 校 | 19 | 17 | 20 | 1 | 25 | 21 | 校 | 4 | 9 | 6 | 1 | 18 | 3 | 校 | 26 | 15 | 9 | 1 | 19 | 2 | 校 | 22 | 5 | 16 |
6 | 15:00-15:50 | 19 | 21 | 7 | 24 | 23 | 4 | 24 | 2 | 26 | 15 | 8 | 25 | 5 | 19 | 16 | 23 | 18 | 8 | 6 | 9 | 19 | |||||||||
7 | 16:00-16:50 | 17 | 2 | 26 | 25 | 10 | 18 | 3 | 6 | 7 | 22 | 16 | 2 | 24 | 7 | 22 | 17 | 20 | 21 | 4 | 7 | ||||||||||
8 | 17:10-18:00 | 1 | 3 | 4 | 日 | 22 | 1 | 8 | 21 | 16 | 日 | 2 | 1 | 19 | 10 | 23 | 日 | 3 | 1 | 5 | 4 | 日 | 8 | 1 | 22 | ||||||
9 | 18:10-19:00 | 18 | 24 | 5 | 20 | 25 | 9 | 15 | 6 | 26 | 7 | 21 | 17 | 18 | 21 | 24 | 9 | 23 | 25 | 20 | |||||||||||
10 | 19:10-20:00 |
学科教習予約方法のお知らせ
学科教習は座席定員制とさせて頂きます。
受講希望の際は、事前に受付カウンター予約機かインターネットで、「学科予定」のメニューから予約をして学科教室に入室して下さい。(受付での発券はありません)
予約日に受講できない場合は、必ずネット予約画面でキャンセルして下さい。
定員になり次第締め切りとさせて頂きますので、ご了承下さい。