
今月の学科時間割表
今月の学科教習の時間割表です。表の中の数字は【履修番号】です。
1~10は第1段階の学科、15~26は第2段階の学科です。
時 限 |
日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 9:10-10:00 | 4 | 8 | 24 | 5 | 19 | 6 | 15 | 16 | 18 | 2 | 3 | 10 | 8 | 17 | 18 | 4 | 21 | 3 | 23 | 2 | |||||||||||
2 | 10:10-11:00 | 15 | 3 | 2 | 9 | 1 | 26 | 4 | 20 | 21 | 1 | 5 | 24 | 7 | 23 | 1 | 5 | 10 | 8 | 19 | 1 | |||||||||||
3 | 11:10-12:00 | 21 | 17 | 10 | 25 | 21 | 23 | 24 | 22 | 8 | 9 | 7 | 19 | 25 | 6 | 26 | 15 | 9 | 20 | 16 | 25 | 22 | 26 | 15 | 21 | |||||||
4 | 13:00-13:50 | 7 | 5 | 18 | 6 | 8 | 23 | 20 | 21 | 3 | 10 | 19 | 2 | 4 | 21 | 5 | 18 | 23 | 20 | 9 | 6 | |||||||||||
5 | 14:00-14:50 | 16 | 20 | 4 | 1 | 26 | 22 | 18 | 7 | 19 | 1 | 17 | 25 | 7 | 18 | 23 | 1 | 10 | 17 | 2 | 8 | 5 | 1 | 17 | 22 | |||||||
6 | 15:00-15:50 | 2 | 15 | 17 | 24 | 25 | 9 | 6 | 22 | 5 | 16 | 15 | 20 | 16 | 22 | 6 | 7 | 19 | 21 | 25 | 3 | |||||||||||
7 | 16:00-16:50 | 19 | 21 | 3 | 10 | 2 | 24 | 26 | 4 | 8 | 21 | 9 | 3 | 26 | 24 | 15 | 10 | 4 | 16 | |||||||||||||
8 | 17:10-18:00 | 26 | 1 | 9 | 16 | 20 | 21 | 1 | 23 | 10 | 15 | 22 | 1 | 21 | 19 | 8 | 20 | 1 | 6 | 18 | 7 | |||||||||||
9 | 18:10-19:00 | 6 | 22 | 23 | 7 | 18 | 3 | 17 | 5 | 25 | 4 | 16 | 25 | 2 | 24 | 9 | 26 | 17 | 24 | |||||||||||||
10 | 19:10-20:00 |
時 限 |
日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 9:10-10:00 | 17 | 9 | 20 | 2 | 18 | 22 | 7 | 10 | 23 | 17 | 4 | 26 | 16 | 10 | 2 | 22 | 6 | 7 | 18 | 17 | ||||||||
2 | 10:10-11:00 | 7 | 16 | 21 | 8 | 1 | 26 | 21 | 15 | 24 | 3 | 1 | 25 | 22 | 20 | 15 | 1 | 9 | 16 | 24 | 8 | 1 | |||||||
3 | 11:10-12:00 | 4 | 6 | 25 | 3 | 15 | 24 | 9 | 5 | 20 | 6 | 19 | 18 | 5 | 8 | 21 | 3 | 24 | 23 | 25 | 21 | 4 | 2 | 20 | 19 | ||||
4 | 13:00-13:50 | 23 | 8 | 26 | 5 | 21 | 2 | 23 | 8 | 7 | 4 | 17 | 15 | 18 | 9 | 6 | 15 | 8 | 23 | 3 | 10 | ||||||||
5 | 14:00-14:50 | 19 | 21 | 7 | 1 | 16 | 10 | 24 | 19 | 17 | 1 | 10 | 25 | 19 | 23 | 4 | 1 | 7 | 16 | 18 | 17 | 19 | 1 | 5 | 26 | ||||
6 | 15:00-15:50 | 2 | 24 | 22 | 20 | 25 | 3 | 18 | 16 | 22 | 20 | 21 | 25 | 26 | 21 | 10 | 2 | 9 | 21 | 25 | 7 | ||||||||
7 | 16:00-16:50 | 18 | 4 | 6 | 9 | 15 | 9 | 5 | 26 | 6 | 3 | 2 | 22 | 5 | 24 | 20 | 6 | 4 | 16 | ||||||||||
8 | 17:10-18:00 | 3 | 1 | 19 | 10 | 23 | 8 | 1 | 21 | 2 | 9 | 1 | 7 | 19 | 8 | 1 | 3 | 10 | 22 | ||||||||||
9 | 18:10-19:00 | 22 | 15 | 5 | 17 | 26 | 4 | 16 | 25 | 24 | 20 | 17 | 6 | 18 | 26 | 5 | 15 | 23 | |||||||||||
10 | 19:10-20:00 |
●学科教習予約方法のお知らせ
新型コロナウィルス感染予防のため学科教習は座席定員制とさせて頂きます。
受講希望の際は、事前に受付カウンター予約機かインターネットで、「学科予定」のメニューから予約をして
学科教室に入室して下さい。(受付での発券はありません)
予約日に受講できない場合は、必ずネット予約画面でキャンセルして下さい。
定員になり次第締め切りとさせて頂きますので、ご了承下さい。
週間計画表
一週間の教室の割り当て表です。
開始時間が月単位で変わる場合がありますので、毎月ご確認ください。
日曜日と月内に祝日がある場合は、16時50分をもちまして教習時間の終了になります。
〇午前の検定の集合時間は 9時00分、午後の検定は12時50分、仮免学科試験の集合時間は13時00分になります。
★★学科試験の実施方法について★★
第1段階の模擬試験、第2段階の予備試験、効果測定が毎日受験できます。
予備試験以外は1日2回まで受験できます。
1時限目~9時限目(日曜・祝日は6時限目)で行っております。(コンピュータによる予約制)
※パソコンが空いている際は予約なしでも受験ができます。
◆令和3年1月
【路技】 路上技能講座 【内技】 校内技能講座
時 限 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教室 | 3F 第一教室 |
4F 第二教室 |
4F 第三教室 |
4F 第五教室 |
3F 第一教室 |
4F 第二教室 |
4F 第三教室 |
4F 第五教室 |
3F 第一教室 |
4F 第二教室 |
4F 第三教室 |
4F 第五教室 |
3F 第一教室 |
4F 第二教室 |
4F 第三教室 |
4F 第五教室 |
3F 第一教室 |
4F 第二教室 |
4F 第三教室 |
4F 第五教室 |
3F 第一教室 |
4F 第二教室 |
4F 第三教室 |
4F 第五教室 |
||
1 | 9:10- 10:00 |
休校日 | 学科教習 | 修了検定 | 学科教習 | 卒業検定 | 応急救護 | 学科教習 | 修了検定 | 初心運転者講習 | 学科教習 | 卒業検定 | 学科教習 | 修了検定 | 応急救護 | 学科教習 | 卒業検定 | 応急救護 | ||||||||
2 | 10:10- 11:00 |
|||||||||||||||||||||||||
3 | 11:10- 12:00 |
|||||||||||||||||||||||||
4 | 13:00- 13:50 |
仮免学科 | 応急救護 | 仮免学科 | 内技 | 仮免学科 | 卒業検定 | 応急救護 | 応急救護 | |||||||||||||||||
5 | 14:00- 14:50 |
路技 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 15:00- 15:50 |
路技 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 16:00- 16:50 |
応急救護 | 応急救護 | 内技 | ||||||||||||||||||||||
8 | 17:10- 18:00 |
路技 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 18:10- 19:00 |
内技 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 19:10- 20:00 |